<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin PuhujainKulma #131: Sound Peak kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.puhujainkulma.com/2009/10/04/puhujainkulma-131-sound-peak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puhujainkulma.com/2009/10/04/puhujainkulma-131-sound-peak/</link>
	<description>viikottainen paneelikeskustelupodcast</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Blacgay</title>
		<link>http://www.puhujainkulma.com/2009/10/04/puhujainkulma-131-sound-peak/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>Blacgay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 05:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puhujainkulma.com/?p=246#comment-1318</guid>
		<description>Hyvä pojat!!!! Mietitte sielä että kuinka perseestä on kun Google mapsit joutuu lataa aina netistä ja et olis parempi jos ne olis suoraa puhelimen muistissa, mutta kolmansien osapuolien kuten tomtomin tai navigonin karttasovellukset ei oo taas niin hyviä, koska ne vie tuhottomasti tilaa puhelimen muistista! Valot päälle, meinaako Heric että käyttöjärjestelmän mukana tulevat kartat ei söisi puhelimen muistikapasiteettia. Niin ja navigonin pohjoismaiden kartat vie noin 500megaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä pojat!!!! Mietitte sielä että kuinka perseestä on kun Google mapsit joutuu lataa aina netistä ja et olis parempi jos ne olis suoraa puhelimen muistissa, mutta kolmansien osapuolien kuten tomtomin tai navigonin karttasovellukset ei oo taas niin hyviä, koska ne vie tuhottomasti tilaa puhelimen muistista! Valot päälle, meinaako Heric että käyttöjärjestelmän mukana tulevat kartat ei söisi puhelimen muistikapasiteettia. Niin ja navigonin pohjoismaiden kartat vie noin 500megaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

